1. รับค่าคอมจากระบบ จำนวน 303 บาท
สินค้าในชุดประกอบด้วย ดังนี้
ลำดับ | รายการ | ราคา | จำนวน | รวม |
1 | ข้าวหอมมะลิ | 138 | 1 | 138 |
2 | ข้าวซ้อมมือ กข.43 | 138 | 1 | 138 |
3 | น้ำตาลปี๊บ | 40 | 2 | 80 |
4 | ไข่เค็ม | 65 | 1 | 65 |
5 | แชมพู LR | 195 | 1 | 195 |
6 | ครีมนวด LR | 200 | 1 | 200 |
7 | ครีมนวดคลายเส้น จูลี่เฟริม | 490 | 1 | 490 |
8 | อีทเนย | 259 | 1 | 259 |
9 | กาแฟ TOP Coffee | 190 | 1 | 190 |
10 | กาวเจล GECO | 39 | 4 | 236 |
1382 | ||||
รีวิว
There are no reviews yet